Tecnologia de Placa Especial
| Tecnologia de Placa Especial | |||
| Parâmetro | 2021 | 2022 | 2023 |
| Conselhos Especiais | 20L | 20L | 24L |
| máx. Tamanho da placa (mm) | 520*1100 | 520*1100 | 520*1100 |
| máx. Espessura da placa (mm) | 4 | 5 | 6.5 |
| mín. Espessura do Núcleo (mm) | 0,075 | 0,05 | 0,05 |
| Registro de camada | ±0,125 | ±0,1 | ±0,1 |
| mín. Tamanho do furo (mm) | 0,2 | 0,175 | 0,15 |
| Multilaminação | Três vezes | 4 vezes | 6 vezes |
| Proporção da tela | Furo passante: 10:1 Furo cego/Retrocesso: 0,8:1 | Furo passante: 12:1 Furo cego/Retrocesso: 1,0:1 | Furo passante: 14:1 Furo cego/Retrocesso: 1,2:1 |
| mín. Largura/espaço da linha (mm) | 0,075/0,075 | 0,064/0,064 | 0,05/0,05 |
| mín. PAD (Interno) (mm) | Tamanho do furo+0,2 | Tamanho do furo+0,17 | Tamanho do furo+0,15 |
| mín. PAD (externo) (mm) | 0,2 | 0,18 | 0,15 |
| Controle de Impedância | ±10% | ±8% | ± 8% |
| Tratamento da superfície | HASL, ENIG, Immersion Silver, OSP, Immersion TIN, ENIG+OSP, Peelable Soldermask, HASL+Goldfinger, Electroplated Gold, Electroplated Silver, ENEPIG | ||
| Materiais | FR-4, Cerâmica, PTFE, PTFE+FR4, Cerâmica+ FR4, Baseada em metal, BT | ||

