Tecnologia de Processo SLP
| Tecnologia de Processo SLP | ||
| Item | 2022 | 2023 |
| Material do núcleo | HL832NXA | HL832NS |
| DS-7409HGB / (S) | DS-7409 (LE) | |
| R1515E | R1515H | |
| S1643HU | SI 110U | |
| Camada, espessura do núcleo/PP (μm) | 2L, 100/40 | |
| 4L, 180/50/25 | ||
| 6L, 250/50/25 | ||
| Processo | acampamento | |
| Largura/espaço do traço (mm) | 0,04/0,04 | 0,03/0,03 |
| Espaço do dedo de ouro (mm) | 0,1 | 0,09 |
| Espaço BGA (mm) | 0,4 | 0,4 |
| Anel anular mecânico (mm) | 0,1/0,2 | 0,1/0,175 |
| Anel anular cego (mm) | 0,065/0,15 | 0,065/0,135 |
| Impedância (Ω) | EG23A, AUS308 | |
| SR Reg ±30 | SR Reg ±20 | |
| Planicidade: 8max | ||

