CAPACIDADE DE PROCESSO SMT
| CAPACIDADE DE PROCESSO SMT | |||||
| Processo | Tipo de unidade | Quantidade | Processo | Especificações | dados |
| capacidade | |||||
| máquina SMT | YAMAHA YSM20 | YSM20*2 | Tamanho do PCB | Tamanho máximo do PCB | 810L*490W*6,5H(MM)-Pista Dupla |
| YAMAHA YSM10 | YSM10*4 | requisitos | Tamanho mínimo do PCB | 510L*460W*15H(MM)-Pista Única | |
| Transportador 50L*40W*0,38H(MM) | |||||
| precisão SMT | Chip/QFP/BGA | ±0,035mm (±0,025mm) Cpk≧1,0 (3σ) | |||
| Aplicável | padrão original | 0201 ~ W55 × L100mm, altura abaixo de 15mm | |||
| componente | |||||
| especificações | Cabeçote de montagem AD hoc (FM) | 03015 ~ 55×55mmL100mm, altura abaixo de 28mm | |||
| Quantidade de comedouros | YSM20 | 140 peças (convertida com correia de material de 8mm) | |||
| YSM10 | 48 peças (convertidas por correia de material de 8 mm) | ||||
| trocador de palete | Estacionário | 30 | |||
| Ignorar tipo | 10 | ||||
| Dobra de PCB | Acima | 0,5MM | |||
| requisitos | Abaixo | 1,5MM | |||
| Velocidade | YSM20 | 90.000 CPH | |||
| YSM10 | 46000CPH | ||||

