Tecnologia HDI
| Tecnologia HDI | |||
| Parâmetro | 2021 | 2022 | 2023 |
| IDH | ≤10L ELIC | ≤12 L ELIC | ≤14 L ELIC |
| máx. Tamanho da placa (mm) | 540*620 | 540*620 | 540*620 |
| Espessura da placa (mm) | 0,24-3,2 | 0,22-3,2 | 0,2-3,2 |
| mín. Espessura do Núcleo (mm) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| mín. Tamanho do furo/almofada do laser (mm) | 0,075/0,225 | 0,07/0,225 | 0,07/0,225 |
| mín. Perfuração mecânica/almofada (mm) | 0,10/0,35 | 0,10/0,35 | 0,10/0,35 |
| mín. Largura/espaço da linha (mm) | 0,05/0,05 | 0,04/0,04 | 0,04/0,04 |
| Passo BGA (mm) | 0,4 | 0,35 | 0,3 |
| Espessura de cobre (oz) | 1/3 ~ 4 | 1/3 ~ 6 | 1/3 ~ 8 |
| Registro de camada | ±0,06 | ±0,06 | ±0,06 |
| Proporção cega via proporção | 0,8: 1 | 1 : 1 | 1 : 1 |
| Proporção de Vias | 10 : 1 | 14 : 1 | 16 : 1 |
| Ondulação (µm ) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Empenamento | ≤0,6% | ≤0,5% | ≤0,4% |
| Controle de Impedância | ±10% | ±8% | ±8% |

